南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター

2025年9月11日 更新
〒638-8551
奈良県吉野郡大淀町大字福神8番1
TEL.0747-54-5000
造設
交換
南奈良総合医療センターは、公立3病院を統合編成し、2016年4月に開院いたしました。奈良県南和医療圏の中心的な急性期病院であるとともに、地域の病診・病病連携の中核です。一方で、地域に根ざす第一線の病院でもあり、超高齢社会を反映し高次病院や地域病院との病病連携や診療所(在宅訪問診療施設などを含む)との病診連携も行っております。PEG造設・管理は消化器内科が中心で、PEG造設困難例については腹腔鏡補助下PEG(LAPEG)も行っております。
造設
| 製品名 | 手技 | 胃瘻タイプ | 太さ Fr | 販売メーカー |
|---|---|---|---|---|
| イディアルシースPEGキット | Introducer変法 | バンパー・ボタン型 | 24 | オリンパスマーケティング㈱ |
| イディアルシースPEGキット(イディアルボタンZERO) | Introducer変法 | バンパー・ボタン型 | 24 | オリンパスマーケティング㈱ |
交換
| 製品名 | 胃瘻タイプ | 太さ Fr | 販売メーカー | |
|---|---|---|---|---|
| イディアルボタン | バンパー・ボタン型 | 24 | オリンパスマーケティング㈱ | |
| 胃瘻クリニカルキット(クリニー クリニカルキット) | バルーン・チューブ型 | 24 | クリエートメディック(株) | |
| イディアルボタンZERO | バンパー・ボタン型 | 24 | オリンパスマーケティング㈱ | |
| 緊急対応 | ○ | |
|---|---|---|
| 往診 | ×(ただし、在宅訪問診療でのPEG管理は可能) | |
| セカンドオピニオン | ○ | |
| 昨年1月から12月の胃ろう造設件数 | 15 | |
| 昨年1月から12月の胃ろう交換件数 | 40 | |
| PEG・在宅医療学会 資格認定 | 胃瘻造設者資格、胃瘻管理者資格、胃瘻教育者資格 | |
| 術前嚥下機能評価 対応科 | 消化器内科 | |
| 胃ろう対応 診療科・担当医 | 消化器内科 堀内葉月 | |
| 嚥下機能評価研修会受講 | 受講済み | |
| 訪問診療 | ○ | |
| 訪問看護 | ○ | |
| 訪問栄養指導 | × | |
医療機関情報
| 院長 | 小畠 康宣 |
|---|---|
| 郵便番号 | 638-8551 |
| 住所 | 奈良県吉野郡大淀町大字福神8番1 |
| TEL | 0747-54-5000 |
| FAX | 0747-54-5020 |
| URL | http://nanwairyou.jp/minaminara/ |
| 交通アクセス | 近鉄吉野線 福神駅(橿原神宮前駅より約20分)下車徒歩約5分 |
| 病床数 | 100床以上 |
| 診療科目 | 総合診療科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、内分泌代謝内科、 脳神経内科、糖尿病内科、感染症内科、小児科、精神科、外科、 脳神経外科、整形外科、救急科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、 産婦人科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線科、病理診断科 |
| 胃ろう対応診療科 | 消化器内科 |
| 施設休診日 | 土日祭日 |



