いい胃ろうの日PDNセミナー(全10回シリーズ) |
|
会場 | 大阪市立総合医療センター・天満研修センター |
日程 | テーマ | 参加人数 | アンケート結果 |
5月16日(火) | 胃ろう(PEG)概論、造設手技・内視鏡操作・カテーテルの種類について | 111名 | アンケート |
6月14日(水) | 胃ろう造設における術前・術後の管理と合併症について | 112名 | アンケート 初参加者用 |
7月18日(火) | 胃ろうカテーテルの交換/クリニカルパスについて | 79名 | アンケート 初参加者用 |
8月 | 休み | ― | ― |
9月14日(木) | 疾患別にみたPEGについて | 104名 | アンケート 初参加者用 |
10月16日(月) | PEG以外の栄養投与ルートについて | 87名 | アンケート 初参加者用 |
11月16日(木) | PDN いい胃ろうの日セミナー (栄養評価・栄養管理・NSTと口腔ケア) |
166名 | アンケート 初参加者用 |
12月15日(金) | 病診連携・在宅医療・介護/嚥下リハビリについて | 64名 | アンケート 初参加者用 |
1月16日(火) | 日常の手入れとスキントラブル・カテーテルトラブルについて | 77名 | アンケート 初参加者用 |
2月14日(水) | 消化器トラブルと栄養剤の固形化について | 53名 | アンケート 初参加者用 |
3月17日(土) | 胃ろうに関わる保険点数/問題点と今後の展望/ 医療事故・紛争の予防と対処法 |
83名 | アンケート 初参加者用 |
総参加人数936名 |
平成18年度、大阪市立総合医療センターNST主催・㈱メデイコン共催でPDNセミナーを行ってきましたが、本年(平成19年)3月、金沢の小川医院院長、小川滋彦先生の講演を最後に10回のシリーズを終了いたしました。1年間の御支援、誠にありがとうございました。ご参加いただいた皆様、また当院NSTスタッフやメデイコンの方々に、感謝申し上げます。
|
2007年3月最終回の小川先生(左)と司会の西口先生(右) |